Du möchtest unsere Arbeit finanziell freiwillig unterstützen? Dann würden wir uns über deine Spende freuen.
Die transparente Übersicht zur Verwendung Eurer freiwilligen Spenden durch »rundfunk-frei«.
Jeder Spendenbetrag wird chronologisch erfasst und öffentlich hier präsentiert.
Unser Zuwendungskonto:
Kontoinhaber: Olaf Kretschmann
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE73 4306 0967 1122 4157 01
Verwendungszweck „rundfunk-frei“
Bitte teile uns im Verwendungszweck mit, ob Dein Name auch veröffentlicht werden darf. Vielen Dank.
Beginn dieses Crowdfunding-Aufrufes war der 04. Januar 2019. Namen der Unterstützer werden nur bei vorhergehender Veröffentlichungszustimmung hier im Portal angezeigt, oder wenn der freiwillige Spendenwert pro Überweisung über 500,00 Euro beträgt.
Ob es euch 1 Euro, einen „Rundfunkbeitrag" oder mehr wert ist, wir freuen uns über jede freiwillige Unterstützung. Euer Engagement möchten wir auf diesem Portal veröffentlichen. Jeder soll transparent nachvollziehen können, wie sich der Spendenzuwachs im Einzelnen gestaltet und wer dieses Vorhaben unterstützt. Deshalb wird jeder Spendenbetrag konsequent veröffentlicht. Nur durch eure zusätzliche Einwilligung wird auch der Name des Spenders veröffentlicht. Wenn Du schon gespendet haben solltest und eine Veröffentlichung Deines Namens wünscht, dann melde Dich bitte bei uns. Vielen Dank.
DATUM |
NAME |
BETRAG |
SUMME |
08.01.21 | anonym | 25,00 € | 28.391,43 |
06.01.21 | anonym | 20,00 € | 28.366,43 |
05.01.21 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 28.346,43 |
04.01.21 | anonym | 30,00 € | 28.339,43 |
04.01.21 | Marianne Schneider | 10,00 € | 28.309,43 |
04.01.21 | Falco Ruffer | 17,50 € | 28.299,43 |
04.01.21 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 28.281,93 |
04.01.21 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 28.271,93 |
04.01.21 | Christian Heller | 5,00 € | 28.266,93 |
04.01.21 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 28.261,93 |
04.01.21 | Thomas Lerch | 5,00 € | 28.251,93 |
04.01.21 | anonym | 5,00 € | 28.246,93 |
23.12.20 | anonym | 50,00 € | 28.241,93 |
22.12.20 | anonym | 50,00 € | 28.191,93 |
21.12.20 | John Richardson | 20,00 € | 28.141,93 |
15.12.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 28.121,93 |
15.12.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 28.104,43 |
11.12.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 28.089,43 |
09.12.20 | Klaus Mehren | 10,00 € | 28.086,43 |
08.12.20 | Dietmar Tölg | 18,36 € | 28.076,43 |
07.12.20 | Falco Ruffer | 40,00 € | 28.058,07 |
04.12.20 | anonym | 20,00 € | 28.018,07 |
02.12.20 | Alev Hos | 44,00 € | 27.998,07 |
02.12.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 27.954,07 |
01.12.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 27.947,07 |
01.12.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 27.942,07 |
01.12.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 27.937,07 |
01.12.20 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 27.927,07 |
01.12.20 | Christian Heller | 5,00 € | 27.917,07 |
01.12.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 27.912,07 |
01.12.20 | anonym | 5,00 € | 27.902,07 |
01.12.20 | anonym | 50,00 € | 27.897,07 |
01.12.20 | anonym | 30,00 € | 27.847,07 |
30.11.20 | anonym | 10,00 € | 27.817,07 |
30.11.20 | G. & I. Nesselbosch | 5,00 € | 27.807,07 |
27.11.20 | anonym | 20,00 € | 27.802,07 |
23.11.20 | John Richardson | 20,00 € | 27.782,07 |
19.11.20 | Norbert Schumacher | 50,00 € | 27.762,07 |
19.11.20 | Jan Koch | 15,00 € | 27.712,07 |
17.11.20 | anonym | 10,00 € | 27.697,07 |
16.11.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 27.687,07 |
16.11.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 27.669,57 |
11.11.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 27.654,57 |
10.11.20 | anonym | 30,00 € | 27.651,57 |
09.11.20 | Florian Meyer | 10,00 € | 27.621,57 |
09.11.20 | anonym | 10,00 € | 27.611,57 |
06.11.20 | anonym | 50,00 € | 27.601,57 |
05.11.20 | anonym | 20,00 € | 27.551,57 |
04.11.20 | anonym | 20,00 € | 27.531,57 |
03.11.20 | anonym | 20,00 € | 27.511,57 |
03.11.20 | David Pelz | 17,50 € | 27.491,57 |
03.11.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 27.474,07 |
02.11.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 27.467,07 |
02.11.20 | anonym | 5,00 € | 27.457,07 |
02.11.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 27.452,07 |
02.11.20 | Christian Heller | 5,00 € | 27.442,07 |
02.11.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 27.437,07 |
02.11.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 27.432,07 |
02.11.20 | John Richardson | 20,00 € | 27.427,07 |
28.10.20 | anonym | 75,00 € | 27.407,07 |
27.10.20 | Viola Schäfer | 25,00 € | 27.332,07 |
15.10.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 27.307,07 |
15.10.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 27.289,57 |
14.10.20 | anonym | 20,00 € | 27.274,57 |
13.10.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 27.254,57 |
12.10.20 | anonym | 2,00 € | 27.251,57 |
05.10.20 | John R | 20,00 € | 27.249,57 |
02.10.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 27.229,57 |
01.10.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 27.222,57 |
01.10.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 27.217,57 |
01.10.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 27.207,57 |
01.10.20 | Christian Heller | 5,00 € | 27.202,57 |
01.10.20 | anonym | 5,00 € | 27.197,57 |
01.10.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 27.192,57 |
29.09.20 | Jeannine Lefarth | 50,00 € | 27.182,57 |
28.09.20 | anonym | 50,00 € | 27.177,57 |
28.09.20 | Hagen Ekat | 5,00 € | 27.127,57 |
15.09.20 | Martin Lürßen | 17,50 € | 27.122,57 |
15.09.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 27.105,07 |
15.09.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 27.087,57 |
14.09.20 | John Richardson | 20,00 € | 27.072,57 |
11.09.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 27.052,57 |
11.09.20 | anonym | 50,00 € | 27.049,57 |
08.09.20 | Alev Hos | 45,00 € | 26.999,57 |
02.09.20 | Ursula | 10,00 € | 26.954,57 |
02.09.20 | anonym | 5,00 € | 26.944,57 |
02.09.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 26.939,57 |
01.09.20 | Felix Breckel | 50,00 € | 26.932,57 |
01.09.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 26.882,57 |
01.09.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 26.872,57 |
01.09.20 | Christian Heller | 5,00 € | 26.862,57 |
01.09.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 26.857,57 |
01.09.20 | anonym | 35,00 € | 26.852,57 |
01.09.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 26.817,57 |
01.09.20 | anonym | 5,00 € | 26.812,57 |
31.08.20 | anonym | 10,00 € | 26.807,57 |
25.08.20 | Jörg Schweigert | 20,00 € | 26.797,57 |
25.08.20 | anonym | 60,00 € | 26.777,57 |
24.08.20 | anonym | 5,55 € | 26.717,57 |
21.08.20 | Anton Weiss | 50,00 € | 26.712,02 |
20.08.20 | Friedhelm Lenz | 30,00 € | 26.662,02 |
20.08.20 | André Schardt | 4.000,00 € | 26.632,02 |
18.08.20 | S. Kappel & M. Meier | 100,00 € | 22.632,02 |
18.08.20 | Petra Mauer-Zeimers | 50,00 € | 22.532,02 |
17.08.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 22.482,02 |
17.08.20 | anonym | 25,00 € | 22.464,52 |
17.08.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 22.439,52 |
17.08.20 | John R. | 20,00 € | 22.424,52 |
13.08.20 | F. U. Holtey-Weber | 10,02 € | 22.404,52 |
12.08.20 | anonym | 10,00 € | 22.394,50 |
11.08.20 | Jürgen Mai | 20,00 € | 22.384,50 |
11.08.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 22.364,50 |
11.08.20 | anonym | 5,00 € | 22.361,50 |
10.08.20 | Frank Forker | 17,00 € | 22.356,50 |
10.08.20 | anonym | 50,00 € | 22.339,50 |
05.08.20 | anonym | 10,00 € | 22.289,50 |
04.08.20 | Maria Fiorentino | 10,00 € | 22.279,50 |
04.08.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 22.269,50 |
04.08.20 | anonym | 17,50 € | 22.262,50 |
03.08.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 22.245,00 |
03.08.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 22.235,00 |
03.08.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 22.225,00 |
03.08.20 | Christian Heller | 5,00 € | 22.220,00 |
03.08.20 | anonym | 5,00 € | 22.215,00 |
03.08.20 | anonym | 5,00 € | 22.210,00 |
03.08.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 22.205,00 |
03.08.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 22.200,00 |
30.07.20 | Manfred Strobl | 20,00 € | 22.190,00 |
30.07.20 | anonym | 50,15 € | 22.170,00 |
30.07.20 | anonym | 30,00 € | 22.119,85 |
30.07.20 | anonym | 30,00 € | 22.089,85 |
28.07.20 | anonym | 5,00 € | 22.059,85 |
27.07.20 | anonym | 30,00 € | 22.054,85 € |
22.07.20 | anonym | 55,00 € | 22.024,85 € |
21.07.20 | anonym | 20,00 € | 21.969,85 € |
16.07.20 | anonym | 10,00 € | 21.949,85 € |
15.07.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 21.939,85 € |
15.07.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 21.922,35 € |
14.07.20 | Jens Claassen | 25,00 € | 21.907,35 € |
14.07.20 | Dietmar Tölg | 18,36 € | 21.882,35 € |
14.07.20 | anonym | 20,00 € | 21.863,99 € |
13.07.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 21.843,99 € |
13.07.20 | anonym | 10,00 € | 21.840,99 € |
10.07.20 | anonym | 20,01 € | 21.830,99 € |
07.07.20 | Marlies + Norbert Lindner | 10,00 € | 21.810,98 € |
07.07.20 | anonym | 10,00 € | 21.800,98 € |
02.07.20 | Carola Dierkes | 20,00 € | 21.790,98 € |
01.07.20 | Klaus-Peter Stammkotter | 10,00 € | 21.770,98 € |
01.07.20 | anonym | 5,00 € | 21.760,98 € |
01.07.20 | David Pelz | 17,50 € | 21.755,98 € |
01.07.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 21.738,48 € |
01.07.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 21.731,48 € |
01.07.20 | Christian Heller | 5,00 € | 21.721,48 € |
01.07.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 21.716,48 € |
01.07.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 21.711,48 € |
01.07.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 21.701,48 € |
01.07.20 | Rolf Jehring | 5,00 € | 21.686,48 € |
01.07.20 | anonym | 5,00 € | 21.686,48 € |
29.06.20 | Friedhelm Baues | 50,00 € | 21.681,48 € |
15.06.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 21.631,48 € |
15.06.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 21.613,98 € |
12.06.20 | anonym | 100,00 € | 21.598,98 € |
11.06.20 | anonym | 15,00 € | 21.498,98 € |
11.06.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 21.483,98 € |
10.06.20 | anonym | 17,50 € | 21.480,98 € |
08.06.20 | Siegfried Pietrus | 17,50 € | 21.450,98 € |
08.06.20 | Annemarie Silz | 50,00 € | 21.433,48 € |
08.06.20 | anonym | 15,00 € | 21.383,48 € |
02.06.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 21.368,48 € |
02.06.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 21.363,48 € |
02.06.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 21.353,48 € |
02.06.20 | Rolf Jehring | 7,00 € | 21.338,48 € |
02.06.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 21.338,48 € |
02.06.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 21.331,48 € |
02.06.20 | Christian Heller | 5,00 € | 21.321,48 € |
02.06.20 | anonym | 5,00 € | 21.316,48 € |
02.06.20 | anonym | 5,00 € | 21.311,48 € |
29.05.20 | Martina Matto | 15,00 € | 21.306,48 € |
22.05.20 | anonym | 10,00 € | 21.291,48 € |
18.05.20 | Brigitte May | 10,00 € | 21.281,48 € |
18.05.20 | anonym | 25,00 € | 21.271,48 € |
15.05.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 21.246,48 € |
15.05.20 | anonym | 100,00 € | 21.228,98 € |
15.05.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 21.128,98 € |
12.05.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 21.113,98 € |
07.05.20 | anonym | 100,00 € | 21.110,98 € |
05.05.20 | anonym | 44,00 € | 21.010,98 € |
05.05.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 20.966,98 € |
04.05.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 20.949,98 € |
04.05.20 | anonym | 5,00 € | 20.949,98 € |
04.05.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 20.944,98 € |
04.05.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 20.934,98 € |
04.05.20 | Christian Heller | 5,00 € | 20.929,98 € |
04.05.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 20.924,98 € |
04.05.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 20.919,98 € |
04.05.20 | anonym | 5,00 € | 20.909,98 € |
30.04.20 | anonym | 20,00 € | 20.904,98 € |
28.04.20 | anonym | 18,36 € | 20.884,98 € |
27.04.20 | anonym | 6,00 € | 20.866,62 € |
23.04.20 | anonym | 20,00 € | 20.860,62 € |
22.04.20 | anonym | 20,00 € | 20.840,62 € |
21.04.20 | Harald Wigger | 17,50 € | 20.820,62 € |
21.04.20 | Christian Plant | 30,00 € | 20.803,12 € |
20.04.20 | anonym | 20,00 € | 20.773,12 € |
17.04.20 | Roswitha Döring | 12,00 € | 20.753,12 € |
17.04.20 | Tobias Esser | 10,00 € | 20.741,12 € |
15.04.20 | Hans-Jörg Vosen | 25,00 € | 20.731,12 € |
15.04.20 | anonym | 20,00 € | 20.706,12 € |
15.04.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 20.686,12 € |
15.04.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 20.668,62 € |
15.04.20 | Karsten Schumann | 30,00 € | 20.665,62 € |
15.04.20 | anonym | 30,00 € | 20.635,62 € |
15.04.20 | Dagmar Neubronner. | 15,00 € | 20.605,62 € |
02.04.20 | Dieter W. | 30,00 € | 20.590,62 € |
02.04.20 | anonym | 5,00 € | 20.560,62 € |
02.04.20 | Karin Wosner | 40,00 € | 20.555,62 € |
02.04.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 20.515,62 € |
01.04.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 20.508,62 € |
01.04.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 20.498,62 € |
01.04.20 | Christian Heller | 5,00 € | 20.493,62 € |
01.04.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 20.488,62 € |
01.04.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 20.478,62 € |
01.04.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 20.473,62 € |
01.04.20 | anonym | 5,00 € | 20.463,62 € |
30.03.20 | Roman Held | 5,00 € | 20.458,62 € |
16.03.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 20.453,62 € |
16.03.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 20.436,12 € |
13.03.20 | anonym | 50,00 € | 20.421,12 € |
11.03.20 | anonym | 20,00 € | 20.371,12 € |
11.03.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 20.351,12 € |
10.03.20 | Susanne Jäger | 20,00 € | 20.348,12 € |
10.03.20 | Familie Schubert | 80,00 € | 20.328,12 € |
10.03.20 | Roland Böttcher | 30,00 € | 20.248,12 € |
10.03.20 | anonym | 5,00 € | 20.218,12 € |
09.03.20 | Arno Dickel | 50,00 € | 20.213,12 € |
05.03.20 | Norbert Polky | 10,00 € | 20.163,12 € |
04.03.20 | Günther Dreier | 20,00 € | 20.153,12 € |
04.03.20 | anonym | 33,00 € | 20.133,12 € |
03.03.20 | anonym | 50,00 € | 20.100,12 € |
03.03.20 | anonym | 10,00 € | 20.050,12 € |
03.03.20 | David Pelz | 17,50 € | 20.040,12 € |
03.03.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 20.022,62 € |
03.03.20 | anonym | 10,00 € | 20.015,62 € |
02.03.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 20.005,62 € |
02.03.20 | anonym | 200,00 € | 19.995,62 € |
02.03.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 19.795,62 € |
02.03.20 | Christian Heller | 5,00 € | 19.790,62 € |
02.03.20 | anonym | 1,50 € | 19.785,62 € |
02.03.20 | anonym | 5,00 € | 19.784,12 € |
02.03.20 | Sigrid Mayer | 10,00 € | 19.779,12 € |
02.03.20 | Andreas Hollick | 200,00 € | 19.769,12 € |
02.03.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 19.569,12 € |
02.03.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 19.564,12 € |
02.03.20 | anonym | 5,00 € | 19.554,12 € |
28.02.20 | Roman Held | 5,00 € | 19.549,12 € |
28.02.20 | anonym | 100,00 € | 19.544,12 € |
27.02.20 | anonym | 10,00 € | 19.444,12 € |
26.02.20 | anonym | 10,00 € | 19.434,12 € |
25.02.20 | Olaf und Christiane Böse | 20,00 € | 19.424,12 € |
24.02.20 | anonym | 50,00 € | 19.404,12 € |
21.02.20 | anonym | 50,00 € | 19.354,12 € |
20.02.20 | Bejamin Glindemann | 10,00 € | 19.304,12 € |
20.02.20 | Thorsten Berndt | 10,00 € | 19.294,12 € |
19.02.20 | Janine Tatjana Abuayyash | 20,00 € | 19.284,12 € |
18.02.20 | anonym | 10,00 € | 19.264,12 € |
17.02.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 19.254,12 € |
17.02.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 19.236,62 € |
14.02.20 | Benedikt Zint | 100,00 € | 19.221,62 € |
14.02.20 | Wilfried Flessner | 17,50 € | 19.121,62 € |
14.02.20 | Peter Diehl | 10,00 € | 19.104,12 € |
13.02.20 | anonym | 100,00 € | 19.094,12 € |
13.02.20 | Gunter Bednar | 100,00 € | 18.994,12 € |
13.02.20 | anonym | 200,00 € | 18.894,12 € |
13.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.694,12 € |
11.02.20 | anonym | 2,00 € | 18.674,12 € |
11.02.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 18.672,12 € |
10.02.20 | anonym | 30,00 € | 18.669,12 € |
10.02.20 | Viktor Elser | 12,00 € | 18.639,12 € |
10.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.627,12 € |
06.02.20 | Barbara Maria Alaimo | 50,00 € | 18.607,12 € |
05.02.20 | anonym | 10,00 € | 18.557,12 € |
05.02.20 | anonym | 10,00 € | 18.547,12 € |
04.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.537,12 € |
04.02.20 | Florian Prange | 5,00 € | 18.517,12 € |
04.02.20 | David Pelz | 17,50 € | 18.512,12 € |
04.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.494,62 € |
04.02.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 18.474,62 € |
03.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.467,62 € |
03.02.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 18.447,62 € |
03.02.20 | anonym | 5,00 € | 18.437,62 € |
03.02.20 | anonym | 22,22 € | 18.432,62 € |
03.02.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 18.410,40 € |
03.02.20 | Christian Heller | 5,00 € | 18.405,40 € |
03.02.20 | Ralf Traut | 100,00 € | 18.400,40 € |
03.02.20 | Thomas Lerch | 5,00 € | 18.300,40 € |
03.02.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 18.295,40 € |
03.02.20 | anonym | 5,00 € | 18.285,40 € |
03.02.20 | anonym | 20,00 € | 18.280,40 € |
03.02.20 | anonym | 10,00 € | 18.260,40 € |
31.01.20 | Roman Held | 5,00 € | 18.250,40 € |
31.01.20 | anonym | 10,00 € | 18.245,40 € |
30.01.20 | anonym | 1,50 € | 18.235,40 € |
30.01.20 | Andreas Gewert | 15,00 € | 18.218,90 € |
30.01.20 | Franz Charles | 100,00 € | 18.233,90 € |
30.01.20 | anonym | 9,11 € | 18.118,90 € |
29.01.20 | Hans-W. Kiosze | 5,00 € | 18.109,79 € |
29.01.20 | Marcus Hartmann | 17,50 € | 18.104,79 € |
29.01.20 | anonym | 20,00 € | 18.087,29 € |
28.01.20 | anonym | 5,00 € | 18.067,29 € |
28.01.20 | Olaf und Christiane Böse | 20,00 € | 18.062,29 € |
27.01.20 | anonym | 22,00 € | 18.042,29 € |
27.01.20 | anonym | 20,00 € | 18.020,29 € |
27.01.20 | Lutz Waldmann | 33,33 € | 18.000,29 € |
24.01.20 | Hanni Klotz | 10,00 € | 17.966,96 € |
22.01.20 | anonym | 20,00 € | 17.956,96 € |
21.01.20 | W. Holst | 50,00 € | 17.936,96 € |
20.01.20 | J. Kriete + A.M. Ceglarek | 15,00 € | 17.886,96 € |
20.01.20 | anonym | 20,00 € | 17.871,96 € |
20.01.20 | Robert Oerther | 20,00 € | 17.851,96 € |
20.01.20 | Juri Hubrig | 50,00 € | 17.831,96 € |
20.01.20 | Podoskin | 17,00 € | 17.781,96 € |
20.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.764,96 € |
20.01.20 | anonym | 9,00 € | 17.754,96 € |
17.01.20 | Karl-Heinz Wegner | 20,00 € | 17.745,96 € |
17.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.725,96 € |
16.01.20 | anonym | 5,00 € | 17.715,96 € |
16.01.20 | anonym | 100,00 € | 17.710,96 € |
16.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.610,96 € |
15.01.20 | anonym | 50,00 € | 17.600,96 € |
15.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.550,96 € |
15.01.20 | Anna Saletra | 17,50 € | 17.540,96 € |
15.01.20 | A. Kopejkin, I. Zitzer | 52,50 € | 17.523,46 € |
15.01.20 | Dagmar Neubronner | 15,00 € | 17.470,96 € |
14.01.20 | anonym | 50,00 € | 17.455,96 € |
14.01.20 | W. Schweiger | 100,00 € | 17.405,96 € |
14.01.20 | anonym | 17,50 € | 17.305,96 € |
14.01.20 | Ingrid Thiele | 20,00 € | 17.288,46 € |
14.01.20 | Steffen Lotz | 30,00 € | 17.268,46 € |
13.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.238,46 € |
13.01.20 | anonym | 17,50 € | 17.228,46 € |
13.01.20 | anonym | 15,00 € | 17.210,96 € |
13.01.20 | Sebastian Berkes | 17,50 € | 17.195,96 € |
13.01.20 | anonym | 10,00 € | 17.178,46 € |
13.01.20 | Klaus Schoebel | 15,00 € | 17.168,46 € |
13.01.20 | anonym | 100,00 € | 17.153,46 € |
13.01.20 | anonym | 50,00 € | 17.053,46 € |
13.01.20 | Uwe Jordan | 17,50 € | 17.003,46 € |
13.01.20 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 16.985,96 € |
13.01.20 | anonym | 20,00 € | 16.982,96 € |
13.01.20 | Heinz Henneking | 15,00 € | 16.962,96 € |
13.01.20 | Jan Christoph Roetting | 17,50 € | 16.947,96 € |
13.01.20 | Michael + Andrea Delias | 20,00 € | 16.930,46 € |
10.01.20 | Wolfgang Balzuweit | 20,00 € | 16.910,46 € |
10.01.20 | anonym | 20,00 € | 16.890,46 € |
10.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.870,46 € |
10.01.20 | Roland Böttcher | 30,00 € | 16.860,46 € |
10.01.20 | anonym | 17,50 € | 16.830,46 € |
10.01.20 | anonym | 2,00 € | 16.812,96 € |
10.01.20 | Steffen + Karin Brandt | 10,00 € | 16.810,96 € |
09.01.20 | Marvin Haberland | 5,00 € | 16.800,96 € |
09.01.20 | Joachim Kossmann | 50,00 € | 16.795,96 € |
09.01.20 | Reiner Reichelt | 17,50 € | 16.745,96 € |
09.01.20 | anonym | 50,00 € | 16.728,46 € |
09.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.678,46 € |
09.01.20 | anonym | 100,00 € | 16.668,46 € |
08.01.20 | anonym | 50,00 € | 16.568,46 € |
08.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.518,46 € |
08.01.20 | Sven Hricaj | 17,50 € | 16.508,46 € |
08.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.490,96 € |
08.01.20 | anonym | 35,00 € | 16.480,96 € |
08.01.20 | J. Lehmann | 12,00 € | 16.445,96 € |
08.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.433,96 € |
08.01.20 | Carola Sauermann | 17,50 € | 16.423,96 € |
07.01.20 | anonym | 20,00 € | 16.406,46 € |
07.01.20 | anonym | 10,00 € | 16.386,46 € |
07.01.20 | anonym | 100,00 € | 16.376,46 € |
07.01.20 | Michael Bradenbach | 17,50 € | 16.276,46 € |
07.01.20 | Uwe Grohmann | 20,00 € | 16.258,96 € |
07.01.20 | anonym | 20,00 € | 16.238,96 € |
07.01.20 | anonym | 450,00 € | 16.218,96 € |
07.01.20 | anonym | 5,00 € | 15.768,96 € |
07.01.20 | anonym | 5,00 € | 15.763,96 € |
07.01.20 | Keil | 50,00 € | 15.758,96 € |
07.01.20 | Lothar Schenk | 111,00 € | 15.708,96 € |
07.01.20 | anonym | 50,00 € | 15.597,96 € |
07.01.20 | anonym | 12,00 € | 15.547,96 € |
06.01.20 | Eckard Göbel | 20,00 € | 15.535,96 € |
06.01.20 | anonym | 5,00 € | 15.515,96 € |
06.01.20 | V.T. Nguyen | 20,00 € | 15.510,96 € |
06.01.20 | W.H. + R.I. Schweitzer | 20,00 € | 15.490,96 € |
06.01.20 | Torsten Petzold | 8,10 € | 15.470,96 € |
06.01.20 | Gerhard Nowak | 50,00 € | 15.462,86 € |
06.01.20 | anonym | 20,00 € | 15.412,86 € |
06.01.20 | Falko Hillmann | 25,00 € | 15.392,86 € |
06.01.20 | Igor + Tatjana Sperling | 17,50 € | 15.367,86 € |
06.01.20 | Gerhard Schmidt | 50,00 € | 15.350,36 € |
06.01.20 | anonym | 20,00 € | 15.300,36 € |
06.01.20 | STEDFLOOR | 5,00 € | 15.280,36 € |
06.01.20 | anonym | 22,00 € | 15.275,36 € |
06.01.20 | Rainer Daschner | 100,00 € | 15.253,36 € |
06.01.20 | Thomas Wolf | 30,00 € | 15.153,36 € |
06.01.20 | anonym | 20,00 € | 15.123,36 € |
06.01.20 | anonym | 17,50 € | 15.103,36 € |
06.01.20 | anonym | 10,00 € | 15.085,86 € |
06.01.20 | Mario Gensicke | 50,00 € | 15.075,86 € |
06.01.20 | Rolf Jehring | 10,00 € | 15.025,86 € |
03.01.20 | anonym | 100,00 € | 15.015,86 € |
03.01.20 | anonym | 10,01 € | 14.915,86 € |
03.01.20 | Aloisius Kafka | 20,00 € | 14.905,85 € |
03.01.20 | Stefan Springer | 30,00 € | 14.885,85 € |
03.01.20 | Philipp Schneider | 20,00 € | 14.855,85 € |
03.01.20 | Jörg Meyer | 17,50 € | 14.835,85 € |
03.01.20 | Edwin Stäbler | 17,50 € | 14.818,35 € |
03.01.20 | anonym | 25,00 € | 14.800,85 € |
03.01.20 | C. S.-Constantinescu | 20,00 € | 14.775,85 € |
03.01.20 | anonym | 10,00 € | 14.755,85 € |
03.01.20 | Holger Gröhn | 65,00 € | 14.745,85 € |
03.01.20 | David Pelz | 17,50 € | 14.680,85 € |
03.01.20 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 14.663,35 € |
03.01.20 | anonym | 20,00 € | 14.656,35 € |
03.01.20 | anonym | 10,00 € | 14.636,35 € |
02.01.20 | Marco Schramm | 17,50 € | 14.626,35 € |
02.01.20 | anonym | 10,00 € | 14.608,85 € |
02.01.20 | Martin Zimmermann | 5,00 € | 14.598,85 € |
02.01.20 | anonym | 30,00 € | 14.593,85 € |
02.01.20 | Marianne Schneider | 10,00 € | 14.563,85 € |
