Du möchtest unsere Arbeit finanziell freiwillig unterstützen? Dann würden wir uns über deine Spende freuen.
Die transparente Übersicht zur Verwendung eurer freiwilligen Spenden durch »rundfunk-frei«.
Jeder Spendenbetrag wird chronologisch erfasst und öffentlich hier präsentiert.
»rundfunk-frei«-Zuwendungskonto:
Kontoinhaber: Olaf Kretschmann
Bank: GLS Gemeinschaftsbank eG
IBAN: DE73 4306 0967 1122 4157 01
Verwendungszweck: „freiwillige Zuwendung rundfunk-frei“
Bitte teile im Verwendungszweck mit, ob dein Name auch veröffentlicht werden darf. Vielen Dank.
Beginn dieses Crowdfunding-Aufrufes war der 04. Januar 2019. Namen der Unterstützer werden nur bei vorhergehender Veröffentlichungszustimmung hier im Portal angezeigt, oder wenn der freiwillige Wert pro Überweisung 500,00 Euro und mehr beträgt. Achtung: »rundfunk-frei“ ist nicht als gemeinnützige Organisation anerkannt. Aus diesem Grund handelt es sich bei der Zuwendung von euch nicht um eine Spende im steuerrechtlichen Sinne, sondern um eine Schenkung (§ 516 BGB).
Ob es euch 1 Euro, einen „Rundfunkbeitrag" oder mehr wert ist, wir freuen uns über jede freiwillige Unterstützung. Euer Engagement möchten wir auf diesem Portal veröffentlichen. Jeder soll transparent nachvollziehen können, wie sich der Zuwachs im Einzelnen gestaltet und wer dieses Vorhaben unterstützt. Deshalb wird jeder Betrag konsequent veröffentlicht. Nur durch eure zusätzliche Einwilligung wird auch der Name des Spenders veröffentlicht. Wenn du schon gespendet haben solltest und eine Veröffentlichung deines Namens wünscht, dann melde dich bitte bei uns. Vielen Dank.
DATUM |
NAME |
BETRAG |
SUMME |
02.10.24 | anonym | 5,00 € | 58.744,93 € |
02.10.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 58.739,93 € |
02.10.24 | anonym | 5,00 € | 58.729,93 € |
02.10.24 | anonym | 3,33 € | 58.724,93 € |
01.10.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 58.721,60 € |
01.10.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 58.716,60 € |
01.10.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 58.711,60 € |
01.10.24 | Alexander Glaß | 5,00 € | 58.704,60 € |
01.10.24 | anonym | 5,00 € | 58.699,60 € |
30.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.694,60 € |
28.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.689,60 € |
25.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.684,60 € |
21.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.679,60 € |
20.09.24 | anonym | 2,50 € | 58.669,60 € |
18.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.667,10 € |
17.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.657,10 € |
16.09.24 | anonym | 2,00 € | 58.647,10 € |
16.09.24 | R.K. Bremens | 50,00 € | 58.645,10 € |
16.09.24 | M. Elisabeth + W. Gies | 30,00 € | 58.595,10 € |
15.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.565,10 € |
13.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.560,10 € |
13.09.24 | Imke Barnstedt | 30,00 € | 58.550,10 € |
11.09.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 58.520,10 € |
11.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.517,10 € |
11.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.507,10 € |
10.09.24 | Dominik Glock | 10,00 € | 58.502,10 € |
10.09.24 | anonym | 50,00 € | 58.492,10 € |
10.09.24 | Reinhard Leube | 10,00 € | 58.442,10 € |
10.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.432,10 € |
09.09.24 | anonym | 50,00 € | 58.422,10 € |
09.09.24 | anonym | 25,00 € | 58.372,10 € |
08.09.24 | Claus-Peter Schwital | 10,00 € | 58.347,10 € |
08.09.24 | anonym | 50,00 € | 58.337,10 € |
05.09.24 | Thomas Härtel | 5,00 € | 58.287,10 € |
05.09.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 58.282,10 € |
04.09.24 | anonym | 10,00 € | 58.272,10 € |
04.09.24 | Rita Dawidowski | 50,00 € | 58.262,10 € |
03.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.212,10 € |
03.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.207,10 € |
03.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.202,10 € |
03.09.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 58.197,10 € |
03.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.187,10 € |
02.09.24 | Mike Schelbras | 5,00 € | 58.182,10 € |
02.09.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 58.177,10 € |
02.09.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 58.172,10 € |
02.09.24 | Alexander Glaß | 5,00 € | 58.167,10 € |
02.09.24 | anonym | 5,00 € | 58.162,10 € |
02.09.24 | anonym | 3,33 € | 58.157,10 € |
28.08.24 | anonym | 10,00 € | 58.153,77 € |
27.08.24 | Dirk Rochow | 5,00 € | 58.143,77 € |
21.08.24 | anonym | 10,00 € | 58.138,77 € |
20.08.24 | anonym | 2,50 € | 58.128,77 € |
16.08.24 | anonym | 2,00 € | 58.126,27 € |
13.08.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 58.124,27 € |
08.08.24 | Ralf Schneider | 100,00 € | 58.121,27 € |
08.08.24 | anonym | 30,00 € | 58.021,27 € |
07.08.24 | Erhard Beier | 5,00 € | 57.991,27 € |
05.08.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 57.986,27 € |
05.08.24 | Thomas Härtel | 5,00 € | 57.976,27 € |
02.08.24 | anonym | 5,00 € | 57.971,27 € |
02.08.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 57.966,27 € |
02.08.24 | anonym | 5,00 € | 57.956,27 € |
02.08.24 | anonym | 3,33 € | 57.951,27 € |
01.08.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 57.947,94 € |
01.08.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 57.942,94 € |
01.08.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 57.935,94 € |
01.08.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 57.930,94 € |
01.08.24 | anonym | 5,00 € | 57.925,94 € |
31.07.24 | anonym | 50,00 € | 57.920,94 € |
22.07.24 | anonym | 2,50 € | 57.870,94 € |
19.07.24 | anonym | 50,00 € | 57.868,44 € |
16.07.24 | anonym | 2,00 € | 57.818,44 € |
11.07.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 57.816,44 € |
11.07.24 | anonym | 50,00 € | 57.813,44 € |
02.07.24 | Thomas Härtel | 5,00 € | 57.763,44 € |
05.07.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 57.758,44 € |
02.07.24 | anonym | 5,00 € | 57.748,44 € |
02.07.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 57.743,44 € |
02.07.24 | anonym | 5,00 € | 57.733,44 € |
02.07.24 | anonym | 3,33 € | 57.728,44 € |
01.07.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 57.725,11 € |
01.07.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 57.718,11 € |
01.07.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 57.713,11 € |
01.07.24 | Alexander Glaß | 5,00 € | 57.708,11 € |
01.07.24 | anonym | 5,00 € | 57.703,11 € |
26.06.24 | Uwe Birke | 10,00 € | 57.698,11 € |
21.06.24 | André Tamer Tezulas | 10,00 € | 57.688,11 € |
20.06.24 | anonym | 2,50 € | 57.678,11 € |
19.06.24 | anonym | 10,00 € | 57.675,61 € |
17.06.24 | J. Lehmann | 12,20 € | 57.665,61 € |
17.06.24 | anonym | 2,00 € | 57.653,41 € |
11.06.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 57.651,41 € |
10.06.24 | anonym | 30,00 € | 57.648,41 € |
07.06.24 | anonym | 100,00 € | 57.618,41 € |
05.06.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 57.518,41 € |
05.06.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 57.513,41 € |
04.06.24 | anonym | 5,00 € | 57.503,41 € |
04.06.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 57.498,41 € |
04.06.24 | anonym | 5,00 € | 57.488,41 € |
03.06.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 57.483,41 € |
03.06.24 | Mike Schelbras | 5,00 € | 57.478,41 € |
03.06.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 57.473,41 € |
03.06.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 57.468,41 € |
03.06.24 | anonym | 5,00 € | 57.463,41 € |
03.06.24 | anonym | 3,33 € | 57.458,41 € |
28.05.24 | Heike Charis | 20,00 € | 57.455,08 € |
23.05.24 | anonym | 10,00 € | 57.435,08 € |
21.05.24 | anonym | 2,50 € | 57.425,08 € |
17.05.24 | John R. | 20,00 € | 57.422,58 € |
16.05.24 | anonym | 2,00 € | 57.402,58 € |
13.05.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 57.400,58 € |
10.05.24 | anonym | 10,00 € | 57.397,58 € |
06.05.24 | anonym | 20,00 € | 57.387,58 € |
06.05.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 57.367,58 € |
06.05.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 57.362,58 € |
03.05.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 57.352,58 € |
03.05.24 | anonym | 5,00 € | 57.342,58 € |
02.05.24 | anonym | 5,00 € | 57.337,58 € |
02.05.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 57.332,58 € |
02.05.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 57.327,58 € |
02.05.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 57.320,58 € |
02.05.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 57.315,58 € |
02.05.24 | anonym | 5,00 € | 57.310,58 € |
02.05.24 | anonym | 3,33 € | 57.305,58 € |
30.04.24 | anonym | 10,00 € | 57.302,25 € |
29.04.24 | Pasquale Passarelli | 10,00 € | 57.292,25 € |
22.04.24 | John R. | 20,00 € | 57.282,25 € |
22.04.24 | anonym | 2,50 € | 57.262,25 € |
16.04.24 | anonym | 2,00 € | 57.259,75 € |
15.04.24 | anonym | 15,00 € | 57.257,75 € |
11.04.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 57.242,75 € |
05.04.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 57.239,75 € |
05.04.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 57.234,75 € |
03.04.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 57.224,75 € |
03.04.24 | anonym | 5,00 € | 57.214,75 € |
03.04.24 | anonym | 5,00 € | 57.209,75 € |
02.04.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 57.204,75 € |
02.04.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 57.199,75 € |
02.04.24 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 57.194,75 € |
02.04.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 57.184,75 € |
02.04.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 57.177,75 € |
02.04.24 | anonym | 5,00 € | 57.172,75 € |
02.04.24 | anonym | 3,33 € | 57.167,75 € |
28.03.24 | Andreas Burk | 50,00 € | 57.164,42 € |
28.03.24 | anonym | 10,00 € | 57.114,42 € |
25.03.24 | anonym | 25,00 € | 57.104,42 € |
25.03.24 | John R. | 20,00 € | 57.079,42 € |
20.03.24 | anonym | 2,50 € | 57.059,42 € |
18.03.24 | anonym | 2,00 € | 57.056,92 € |
18.03.24 | anonym | 100,00 € | 57.054,92 € |
12.03.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 56.954,92 € |
05.03.24 | anonym | 50,00 € | 56.951,92 € |
05.03.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 56.901,92 € |
05.03.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 56.896,92 € |
04.03.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 56.886,92 € |
04.03.24 | anonym | 5,00 € | 56.876,92 € |
04.03.24 | anonym | 5,00 € | 56.871,92 € |
04.03.24 | anonym | 3,33 € | 56.866,92 € |
01.03.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 56.863,59 € |
01.03.24 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 56.856,59 € |
01.03.24 | Daniel Jung | 5,00 € | 56.846,59 € |
01.03.24 | Mike Schelbras | 5,00 € | 56.841,59 € |
01.03.24 | John R. | 20,00 € | 56.836,59 € |
01.03.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 56.816,59 € |
01.03.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 56.811,59 € |
01.03.24 | anonym | 5,00 € | 56.806,59 € |
29.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.801,59 € |
29.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.781,59 € |
28.02.24 | Andreas Burk | 50,00 € | 56.771,59 € |
27.02.24 | anonym | 20,50 € | 56.721,59 € |
26.02.24 | anonym | 15,00 € | 56.701,09 € |
23.02.24 | Jan-Uwe Weiser | 18,36 € | 56.686,09 € |
23.02.24 | anonym | 5,00 € | 56.667,73 € |
21.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.662,73 € |
20.02.24 | Christine Luthi | 20,00 € | 56.642,73 € |
20.02.24 | anonym | 2,50 € | 56.622,73 € |
14.02.24 | anonym | 2,00 € | 56.620,23 € |
14.02.24 | Michael Schoeffmann | 20,00 € | 56.618,23 € |
13.02.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 56.598,23 € |
12.02.24 | anonym | 25,00 € | 56.595,23 € |
12.02.24 | J. Lehmann | 12,20 € | 56.570,23 € |
12.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.558,03 € |
09.02.24 | Wolfgang Harscher | 15,00 € | 56.548,03 € |
09.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.533,03 € |
09.02.24 | Lothar Schenk | 111,11 € | 56.523,03 € |
08.02.24 | anonym | 5,00 € | 56.411,92 € |
08.02.24 | anonym | 5,00 € | 56.406,92 € |
08.02.24 | anonym | 50,00 € | 56.401,92 € |
08.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.351,92 € |
06.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.331,92 € |
06.02.24 | anonym | 7,89 € | 56.321,92 € |
06.02.24 | Stephan Diether Kurz | 20,00 € | 56.314,03 € |
06.02.24 | Wolfgang Nuglisch | 25,00 € | 56.294,03 € |
06.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.269,03 € |
05.02.24 | anonym | 15,00 € | 56.249,03 € |
05.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.234,03 € |
05.02.24 | anonym | 5,00 € | 56.224,03 € |
05.02.24 | Helmut + Doris Waniczek | 20,00 € | 56.219,03 € |
05.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.199,03 € |
05.02.24 | Peter Koos | 18,36 € | 56.179,03 € |
05.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.160,67 € |
05.02.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 56.150,67 € |
05.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.145,67 € |
05.02.24 | anonym | 10,00 € | 56.125,67 € |
05.02.24 | Ute Beuchert | 20,00 € | 56.115,67 € |
05.02.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 56.095,67 € |
05.02.24 | anonym | 25,00 € | 56.085,67 € |
05.02.24 | Bob Polzer | 20,00 € | 56.060,67 € |
05.02.24 | anonym | 15,00 € | 56.040,67 € |
02.02.24 | anonym | 20,00 € | 56.025,67 € |
02.02.24 | Martin Wetjen | 30,34 € | 56.005,67 € |
02.02.24 | anonym | 5,00 € | 55.975,33 € |
02.02.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 55.970,33 € |
02.02.24 | anonym | 50,00 € | 55.960,33 € |
02.02.24 | anonym | 5,00 € | 55.910,33 € |
02.02.24 | anonym | 3,33 € | 55.905,33 € |
01.02.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 55.902,00 € |
01.02.24 | Thomas Loosemann | 5,00 € | 55.895,00 € |
01.02.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 55.885,00 € |
01.02.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 55.880,00 € |
01.02.24 | anonym | 15,43 € | 55.875,00 € |
01.02.24 | anonym | 5,00 € | 55.859,57 € |
31.01.24 | anonym | 10,00 € | 55.854,57 € |
31.01.24 | anonym | 10,00 € | 55.844,57 € |
29.01.24 | anonym | 25,00 € | 55.834,57 € |
29.01.24 | Andreas Burk | 50,00 € | 55.809,57 € |
25.01.24 | Volker Murawski | 17,17 € | 55.759,57 € |
22.01.24 | anonym | 2,50 € | 55.742,40 € |
19.01.24 | anonym | 20,00 € | 55.739,90 € |
19.01.24 | John R. | 20,00 € | 55.719,90 € |
17.01.24 | anonym | 100,00 € | 55.699,90 € |
17.01.24 | anonym | 1,00 € | 55.599,90 € |
16.01.24 | anonym | 2,00 € | 55.598,90 € |
11.01.24 | Manfred Schubert | 30,00 € | 55.596,90 € |
11.01.24 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 55.566,90 € |
10.01.24 | Christian Mohr | 5,00 € | 55.563,90 € |
05.01.24 | Thomas Haertel | 5,00 € | 55.558,90 € |
05.01.24 | Jens Gloning | 10,00 € | 55.553,90 € |
05.01.24 | Konstantin Mueller | 20,00 € | 55.543,90 € |
03.01.24 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 55.523,90 € |
03.01.24 | anonym | 5,00 € | 55.513,90 € |
02.01.24 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 55.508,90 € |
02.01.24 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 55.501,90 € |
02.01.24 | Thomas Lerch | 5,00 € | 55.491,90 € |
02.01.24 | Alexander Glass | 5,00 € | 55.486,90 € |
02.01.24 | anonym | 5,00 € | 55.481,90 € |
02.01.24 | anonym | 25,00 € | 55.476,90 € |
02.01.24 | anonym | 3,33 € | 55.451,90 € |
29.12.23 | anonym | 10,00 € | 55.448,57 € |
28.12.23 | Andreas Burk | 50,00 € | 55.438,57 € |
27.12.23 | anonym | 30,00 € | 55.388,57 € |
22.12.23 | Dietmar Toelg | 18,36 € | 55.358,57 € |
21.12.23 | John R. | 20,00 € | 55.340,21 € |
20.12.23 | anonym | 2,50 € | 55.320,21 € |
18.12.23 | anonym | 2,00 € | 55.317,71 € |
12.12.23 | anonym | 30,00 € | 55.315,71 € |
12.12.23 | Freilerner-Netzwerk | 25,00 € | 55.285,71 € |
11.12.23 | Stefan Krollpeifer | 25,00 € | 55.282,71 € |
11.12.23 | Ralph Kordysiak | 20,00 € | 55.257,71 € |
08.12.23 | anonym | 10,00 € | 55.237,71 € |
06.12.23 | anonym | 18,36 € | 55.227,71 € |
05.12.23 | Thomas Haertel | 5,00 € | 55.209,35 € |
05.12.23 | Jens Gloning | 10,00 € | 55.204,35 € |
04.12.23 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 55.194,35 € |
04.12.23 | anonym | 5,00 € | 55.184,35 € |
04.12.23 | anonym | 3,33 € | 55.179,35 € |
01.12.23 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 55.176,02 € |
01.12.23 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 55.169,02 € |
01.12.23 | Mike Schelbras | 5,00 € | 55.159,02 € |
01.12.23 | Thomas Lerch | 5,00 € | 55.154,02 € |
01.12.23 | Alexander Glass | 5,00 € | 55.149,02 € |
01.12.23 | anonym | 5,00 € | 55.144,02 € |
30.11.23 | anonym | 10,00 € | 55.139,02 € |
30.11.23 | anonym | 25,00 € | 55.129,02 € |
29.11.23 | anonym | 20,00 € | 55.104,02 € |
29.11.23 | Johannes Harder | 10,00 € | 55.084,02 € |
29.11.23 | anonym | 20,00 € | 55.074,02 € |
28.11.23 | anonym | 10,00 € | 55.054,02 € |
28.11.23 | anonym | 5,00 € | 55.044,02 € |
28.11.23 | Andreas Burk | 50,00 € | 55.039,02 € |
23.11.23 | anonym | 10,00 € | 54.989,02 € |
22.11.23 | John R. | 20,00 € | 54.979,02 € |
21.11.23 | anonym | 20,00 € | 54.959,02 € |
21.11.23 | anonym | 10,00 € | 54.939,02 € |
21.11.23 | R. und J. Schulze | 10,00 € | 54.929,02 € |
20.11.23 | anonym | 2,50 € | 54.919,02 € |
17.11.23 | Fritz GmbH | 50,00 € | 54.916,52 € |
16.11.23 | anonym | 2,00 € | 54.866,52 € |
16.11.23 | anonym | 5,00 € | 54.864,52 € |
15.11.23 | Susanne Wunder | 5,00 € | 54.859,52 € |
13.11.23 | anonym | 10,00 € | 54.854,52 € |
13.11.23 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 54.844,52 € |
13.11.23 | anonym | 50,00 € | 54.841,52 € |
10.11.23 | anonym | 100,00 € | 54.791,52 € |
07.11.23 | anonym | 18,36 € | 54.691,52 € |
06.11.23 | anonym | 50,00 € | 54.673,16 € |
06.11.23 | Thomas Haertel | 5,00 € | 54.623,16 € |
06.11.23 | anonym | 10,00 € | 54.618,16 € |
06.11.23 | anonym | 50,00 € | 54.603,16 € |
06.11.23 | Jens Gloning | 10,00 € | 54.553,16 € |
02.11.23 | Michaela Schewe | 25,00 € | 54.543,16 € |
02.11.23 | Mark Andreas Kießling | 10,00 € | 54.518,16 € |
02.11.23 | anonym | 3,33 € | 54.508,16 € |
02.11.23 | anonym | 25,00 € | 54.504,83 € |
01.11.23 | anonym | 18,36 € | 54.479,83 € |
01.11.23 | Dirk Manfred Bielz | 7,00 € | 54.461,47 € |
01.11.23 | Thomas Loosemann | 10,00 € | 54.454,47 € |
01.11.23 | anonym | 25,00 € | 54.444,47 € |
01.11.23 | Thomas Lerch | 5,00 € | 54.419,47 € |
01.11.23 | Alexander Glass | 5,00 € | 54.414,47 € |
01.11.23 | anonym | 5,00 € | 54.409,47 € |
31.10.23 | Sigrid Mayer | 50,00 € | 54.404,47 € |
31.10.23 | anonym | 10,00 € | 54.349,47 € |
30.10.23 | Marc Jochen Schweizer | 25,00 € | 54.339,47 € |
30.10.23 | anonym | 100,00 € | 54.314,47 € |
30.10.23 | anonym | 20,00 € | 54.214,47 € |
30.10.23 | Andreas Burk | 50,00 € | 54.194,47 € |
30.10.23 | anonym | 50,00 € | 54.144,47 € |
30.10.23 | anonym | 20,00 € | 54.094,47 € |
30.10.23 | anonym | 20,00 € | 54.074,47 € |
27.10.23 | anonym | 30,00 € | 54.054,47 € |
26.10.23 | anonym | 50,00 € | 54.024,47 € |
25.10.23 | Stefan Bornmann | 18,00 € | 53.974,47 € |
25.10.23 | F. Wutzler | 25,00 € | 53.956,47 € |
24.10.23 | Dietmar Reimund Toelg | 18,36 € | 53.931,47 € |
23.10.23 | John R. | 20,00 € | 53.913,11 € |
23.10.23 | anonym | 30,00 € | 53.893,11 € |
23.10.23 | anonym | 5,00 € | 53.863,11 € |
20.10.23 | anonym | 50,00 € | 53.858,11 € |
20.10.23 | anonym | 2,50 € | 53.808,11 € |
19.10.23 | anonym | 30,00 € | 53.805,61 € |
19.10.23 | Werner Goessler | 20,00 € | 53.775,61 € |
18.10.23 | anonym | 50,00 € | 53.755,61 € |
18.10.23 | anonym | 55,08 € | 53.705,61 € |
18.10.23 | anonym | 10,00 € | 53.650,53 € |
18.10.23 | anonym | 5,00 € | 53.640,53 € |
18.10.23 | anonym | 30,00 € | 53.635,53 € |
18.10.23 | anonym | 20,00 € | 53.605,53 € |
18.10.23 | anonym | 50,00 € | 53.585,53 € |
17.10.23 | Dieter Schnaus | 20,00 € | 53.535,53 € |
17.10.23 | anonym | 20,00 € | 53.515,53 € |
16.10.23 | Karsten Giertz | 25,00 € | 53.495,53 € |
16.10.23 | Ulrich Strathausen | 25,00 € | 53.470,53 € |
16.10.23 | anonym | 1,00 € | 53.445,53 € |
16.10.23 | anonym | 100,00 € | 53.444,53 € |
16.10.23 | anonym | 10,00 € | 53.344,53 € |
16.10.23 | anonym | 1,00 € | 53.334,53 € |
16.10.23 | Bertram Schwarz | 60,00 € | 53.333,53 € |
16.10.23 | Andreas Meinel | 50,00 € | 53.273,53 € |
13.10.23 | Marion Berglein-Kasat | 20,00 € | 53.223,53 € |
13.10.23 | anonym | 11,00 € | 53.192,53 € |
13.10.23 | anonym | 10,00 € | 53.192,53 € |
13.10.23 | Hannelore Mueller | 50,00 € | 53.182,53 € |
13.10.23 | anonym | 50,00 € | 53.132,53 € |
12.10.23 | anonym | 30,00 € | 53.082,53 € |
12.10.23 | anonym | 50,00 € | 53.052,53 € |
12.10.23 | Rainer Schulz | 1,50 € | 53.002,53 € |
12.10.23 | Eva Maria Baur | 10,00 € | 53.001,03 € |
12.10.23 | Michael Gemballa | 30,00 € | 52.991,03 € |
12.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.961,03 € |
11.10.23 | anonym | 30,00 € | 52.951,03 € |
11.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.921,03 € |
11.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.911,03 € |
11.10.23 | Herr Lehmann | 12,20 € | 52.901,03 € |
11.10.23 | anonym | 150,00 € | 52.888,83 € |
11.10.23 | Freilerner-Netzwerk | 3,00 € | 52.738,83 € |
11.10.23 | Gilbrecht Gens | 20,00 € | 52.735,83 € |
11.10.23 | Sven Tonissen | 6,66 € | 52.715,83 € |
11.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.709,17 € |
11.10.23 | anonym | 30,00 € | 52.699,17 € |
11.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.669,17 € |
11.10.23 | anonym | 20,00 € | 52.659,17 € |
11.10.23 | M. + R. Simader | 50,00 € | 52.639,17 € |
11.10.23 | Wolfgang Becker | 10,00 € | 52.589,17 € |
10.10.23 | anonym | 25,00 € | 52.579,17 € |
10.10.23 | anonym | 10,00 € | 52.554,17 € |
10.10.23 | Peer Mietusch | 100,00 € | 52.544,17 € |
10.10.23 | Sabine + Bernd Greve | 30,00 € | 52.444,17 € |
10.10.23 | Fam. Gruetzmacher | 10,00 € | 52.414,17 € |
10.10.23 | anonym | 200,00 € | 52.404,17 € |
10.10.23 | anonym | 5,00 € | 52.204,17 € |
10.10.23 | anonym | 50,00 € | 52.199,17 € |
10.10.23 | anonym | 5,00 € | 52.149,17 € |
10.10.23 | Sergej Pavlovic Hagen | 5,00 € | 52.144,17 € |
10.10.23 | Roman Prechtl | 50,00 € | 52.139,17 € |
10.10.23 | anonym | 20,00 € | 52.089,17 € |
10.10.23 | Bernd Winzer | 10,00 € | 52.069,17 € |
10.10.23 | anonym | 20,00 € | 52.059,17 € |
10.10.23 | anonym | 100,00 € | 52.039,17 € |
10.10.23 | anonym | 30,00 € | 51.939,17 € |
10.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.909,17 € |
10.10.23 | Rüdiger Krachenfels | 50,00 € | 51.889,17 € |
10.10.23 | anonym | 18,36 € | 51.839,17 € |
10.10.23 | Frau Kirsch | 20,00 € | 51.820,81 € |
09.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.800,81 € |
09.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.790,81 € |
09.10.23 | Manuela Monika Stiepert | 10,00 € | 51.770,81 € |
09.10.23 | Horst Loehlau | 7,87 € | 51.760,81 € |
09.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.752,94 € |
09.10.23 | Dennis Reisch | 15,00 € | 51.742,94 € |
09.10.23 | anonym | 100,00 € | 51.727,94 € |
09.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.627,94 € |
09.10.23 | anonym | 25,00 € | 51.607,94 € |
09.10.23 | anonym | 5,00 € | 51.582,94 € |
09.10.23 | Lutz Waldmann | 33,33 € | 51.577,94 € |
09.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.544,61 € |
09.10.23 | anonym | 50,00 € | 51.534,61 € |
09.10.23 | Reinhard Karl-Erich Fest | 25,00 € | 51.484,61 € |
09.10.23 | Chritian Grill | 20,00 € | 51.459,61 € |
09.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.439,61 € |
09.10.23 | Madlen Adamczewski | 15,00 € | 51.429,61 € |
09.10.23 | anonym | 50,00 € | 51.414,61 € |
09.10.23 | anonym | 100,00 € | 51.364,61 € |
09.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.264,61 € |
09.10.23 | Achim Hirt | 20,00 € | 51.244,61 € |
09.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.224,61 € |
09.10.23 | Carsten Fenske | 30,00 € | 51.204,61 € |
06.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.174,61 € |
06.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.154,61 € |
06.10.23 | Armin Bettels | 100,00 € | 51.134,61 € |
06.10.23 | anonym | 20,00 € | 51.034,61 € |
06.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.014,61 € |
06.10.23 | anonym | 10,00 € | 51.004,61 € |
06.10.23 | anonym | 60,00 € | 50.994,61 € |
06.10.23 | anonym | 18,36 € | 50.934,61 € |
06.10.23 | anonym | 100,00 € | 50.916,25 € |
05.10.23 | anonym | 25,00 € | 50.816,25 € |
05.10.23 | Rainer Mahler | 50,00 € | 50.791,25 € |
05.10.23 | Stefan Beck | 10,00 € | 50.741,25 € |
